Mon sujet de thèse
L'équipe
"Contraintes"
Le SujetActuellement, nous souhaitons comparer la hiérarchie floue à d'autres cadres existants ainsi que fixer intégralement la méthode déclarative. Dans un deuxième temps, nous aimerions traiter une deuxième application qui puisse mettre en oeuvre le mécanisme d'abstraction défini comme l'ordonnancement.
Suite à de nouvelles directives européennes, les collectivités locales doivent en effet s'organiser pour connaître leur réseau d'assainissement et effectuer les travaux éventuels de mise en conformité. En général, la structure du réseau est disponible alors que les cotes radiers (profondeurs) des différentes jonctions ne le sont pas. Les bureaux d'études effectuent alors la plupart du temps un relevé partiel des cotes radiers du réseau et calculent les données manquantes par interpolation linéaire.
A partir de données connues, de contraintes de construction et de critères empiriques, nous proposons de créer une image plus précise du réseau réel. Pour cela, nous procédons en trois étapes : nous fixons tout d'abord le domaine des variables du problème en utilisant des techniques de propagation d'intervalles. Puis, nous construisons une hiérarchie floue. Pour finir, nous utilisons les algorithmes génétiques pour parcourir l'espace de recherche du problème et extraire ainsi une solution dite "optimale", c'est à dire une solution qui sera la plus proche possible du réseau réel en terme de comportement hydraulique lors de simulations.
Une extension possible de cette application est de concevoir
le réseau d'assainissement. Il suffit de donner quelques points
de jonctions obligatoires et le système calcule une solution qui
"respecte" les contraintes et les critères.
Bibliographie| Eufit'98 | "A flexible approach to determine the profile of urban drainage networks" |
| HydroInformatics'98 | "Genetic algorithms to determine urban drainage networks" |
| JNPC'98 | "Une approche souple pour résoudre des problèmes réels. Application à la détermination de profils de réseaux d'assainissement" |
| NTIC'98 | "Une méthode déclarative pour déterminer le profil de réseaux d'assainissements" |
| ICUSD'99 | "Comparison of interpolation methods to approximate the profile of urban drainage networks" |
| CP'99 workshop on Soft Constraints | "Fuzzy Hierarchies" |
| RFIA'2000 | "Un cadre d'abstration appliqué aux problèmes de satiasfaction de contraintes" |
| Bistarelli 97 | Semiring Constraint Satisfaction Problems |
| Borning Benson ... 92 | Constraint Hierarchies |
| Caseau 91 | Abstract interpretation of constraints on order-sorted domains |
| Davis 87 | Constraint propagation with interval label. |
| Dechter 91 | From local to global consistency |
| Ellman 93 | Abstraction via approximate symetry |
| Fargier 94 | Problèmes de satisfaction de contraintes flexibles : application à l'ordonnancement de production. |
| Freuder Wallace 92 | Preference Logic Programming |
| Lhomme 94 | Contribution à la résolution de contraintes sur les réels par propagation de contraintes. PhD Thesis. |
| Marriott 93 | Frameworks for abstract interpretaion |
| Schiex Fargier ... 95 | Valued Satisfaction Problem |
| Yager 88 | On ordered weighted averaging aggregation operators in multicriteria decisionmaking. |
| Zadeh L. 65. | Fuzzy sets. |
Liens